LA SYNTHÈSE QUOTIDIENNE DES COURS DU CUIVRE
LES ÉLECTRODES CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE CuA1 HB<90 chanfreinés sur la longueur : 1,5 mm à 45°, chanfrein directeur au bout |
|||
CODE ARTICLE |
DIMENSIONS | croquis | CONDITIONNEMENT |
8036997 | 15 X 15 X 75 mm | voir schéma | Boite de 36 pièces |
8036998 | 25 X 25 X 80 mm | voir schéma | Boite de 18 pièces |
8039576 | 15 X 15 35 X 35 H=30 mm | voir schéma | Boite de 35 pièces |
8039577 | 15 X 15 35 X 35 H=50 mm | voir schéma | Boite de 20 pièces |
8039578 | 25 X 25 50 X 50 H=30 mm | voir schéma | Boite de 15 pièces |
8039579 | 25 X 25 50 X 50 H=50 mm | voir schéma | Boite de 10 pièces |
LES BARRES CUIVRE CARRÉES, RONDES, RECTANGULAIRES |
BARRES CUIVRE CARRÉES | ||
LIBELLÉ ARTICLE | CODE ARTICLE | SECTION |
Carré de 8 LG 1M | 4284427 | 8 X 8 |
Carré de 10 LG 1M | 4284282 | 10 X 10 |
Carré de 12 LG 1M | 4284429 | 12 X 12 |
Carré de 15 LG 1M | 4284283 | 15 X 15 |
Carré de 20 LG 1M | 4284284 | 20 X 20 |
Carré de 25 LG 1M | 4284285 | 25 X 25 |
Carré de 30 LG 1M | 4284286 | 30 X 30 |
Carré de 35 LG 1M | 4284287 | 35 X 35 |
Carré de 40 LG 1M | 4284288 | 40 X 40 |
Carré de 50 LG 1M | 4284289 | 50 X 50 |
Carré de 60 LG 1M | 4284290 | 60 X 60 |
Carré de 70 LG 1M | 4284428 | 70 X 70 |
Carré de 80 LG 1M | 4284291 | 80 X 80 |
Carré de 100 LG 1M | 4284342 | 100 X 100 |
BARRES CUIVRE RONDES | ||
LIBELLÉ ARTICLE | CODE ARTICLE | DIAMÈTRE |
Diam. 3 LG 1M | 4284375 | 3 |
Diam. 4 LG 1M | 4284444 | 4 |
Diam. 5 LG 1M | 4284445 | 5 |
Diam. 6 LG 1M | 4284426 | 6 |
Diam. 8 LG 1M | 4284349 | 8 |
Diam. 10 LG 1M | 4284359 | 10 |
Diam. 12 LG 1M | 4284370 | 12 |
Diam. 14 LG 1M | 42844405 | 14 |
Diam. 15 LG 1M | 4284306 | 15 |
Diam. 16 LG 1M | 4284369 | 16 |
Diam. 18 LG 1M | 4284423 | 18 |
Diam. 20 LG 1M | 4284305 | 20 |
Diam. 20 LG 1M | 4284424 | 20 |
Diam. 25 LG 1M | 4284304 | 25 |
Diam. 30 LG 1m | 4284303 | 30 |
Diam. 35 LG 1m | 4284368 | 35 |
Diam. 40 LG 1M | 4284302 | 40 |
Diam. 50 LG 1M | 4284391 | 50 |
Diam. 60 LG 1M | 4284406 | 60 |
Diam. 70 LG 1M | 4284425 | 70 |
Diam. 80 LG 1M | 4284436 | 80 |
Diam. 100 LG 1M | 4284328 | 100 |
Diam. 120 LG 1M | 4284339 |
120 |
BARRES CUIVRE RECTANGULAIRES | ||
LIBELLÉ ARTICLE | CODE ARTICLE | LARGEUR X ÉPAISSEUR |
30 X 15 LG 1M | 4284390 | 30 X 15 |
30 X 20 LG 1M | 4284329 | 30 X 20 |
40 X 15 LG 1M | 4284433 | 40 X 15 |
40 X 20 LG 1M | 4284301 | 40 X 20 |
40 X 25 LG 1M | 4284300 | 40 X 25 |
40 X 30 LG 1M | 4284299 | 40 X 30 |
50 X 15 LG 1M | 4284432 | 50 X 15 |
50 X 20 LG 1M | 4284330 | 50 X 20 |
50 X 25 LG 1M | 4284298 | 50 X 25 |
50 X 30 LG 1M | 4284294 | 50 X 30 |
60 X 15 LG 1M | 4284431 | 60 X 15 |
60 X 20 LG 1M | 4284331 | 60 X 20 |
60 X 25 LG 1M | 4284346 | 60 X 25 |
60 X 30 LG 1M | 4284297 | 60 X 30 |
60 X 40 LG 1M | 4284296 | 60 X 40 |
80 X 15 LG 1M | 4284430 | 80 X 15 |
80 X 20 LG 1M | 4284295 | 80 X 20 |
80 X 25 LG 1M | 4284367 | 80 X 25 |
80 X 30 LG 1M | 4284332 | 80 X 30 |
80 X 40 LG 1M | 4284293 | 80 X 40 |
100 X 15 LG 1M | 4284292 | 100 X 15 |
100 X 20 LG 1M | 4284307 | 100 X 20 |
100 X 25 LG 1M | 4284308 | 100 X 25 |
100 X 30 LG 1M | 4284434 | 100 X 30 |
100 X 40 LG 1M | 4284439 | 100 X 40 |
100 X 50 LG 1M | 4284309 | 100 X 50 |
200 X 10 LG 1M | 4284310 | 200 X 10 |