■ DESCRIPTION
Barres cuivre pleines rondes
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A). Dureté standard.
■ PRÉSENTATION/CONDITIONNEMENT
Coupes possibles en 3m et 2m, tolérance de coupe standard à 100mm.
Emballage plateaux ou caisses bois selon quantité et configuration de la commande.
LA SYNTHÈSE QUOTIDIENNE DES COURS DU CUIVRE
a BARRES CUIVRE RONDES : NOS DIMENSIONS STANDARD EN STOCK a |
|||
LIBELLÉ ARTICLE |
CODE ARTICLE |
LONGUEUR mm |
DIAMÈTRE mm |
CUA1 H14 DIAM 3 LG 3M | 4284360 | 3000 | 3 |
CUA1 H14 DIAM 4 LG 4M | 4280699 | 4000 | 4 |
CUA1 H14 DIAM 5 LG 3M | 4284313 | 3000 | 5 |
CUA1 H14 DIAM 6 LG 6M | 4280047 | 6000 | 6 |
CUA1 H14 DIAM 6 LG 3M | 4284333 | 3000 | 6 |
CUA1 H14 DIAM 7 LG 3M | 4284449 | 3000 | 7 |
CUA1 END DIAM 8 LG 6M | 4280757 | 6000 | 8 |
CUA1 H12 DIAM 8 LG 3M | 4283034 | 3000 | 8 |
CUA1 H12 DIAM 9 LG 3M | 4280068 | 3000 | 9 |
CUA1 H12 DIAM 10 LG 6M | 4280935 | 6000 | 10 |
CUA1 H12 DIAM 10 LG 3M | 4284335 | 3000 | 10 |
CUA1 H12 DIAM 11 LG 3M | 4284357 | 3000 | 11 |
CUA1 H12 DIAM 12 LG 6M | 4280693 | 6000 | 12 |
CUA1 H12 DIAM 12 LG 3M | 4283808 | 3000 | 12 |
CUA1 H12 DIAM 13 LG 6M | 4284226 | 6000 | 13 |
CUA1 H12 DIAM 13 LG 3M | 4284315 | 3000 | 13 |
CUA1 H12 DIAM 14 LG 6M | 4280668 | 6000 | 14 |
CUA1 H12 DIAM 14 LG 3M | 4284232 | 3000 | 14 |
CUA1 H12 DIAM 15 LG 3M | 4284278 | 3000 | 15 |
CUA1 H12 DIAM 15 LG 6M | 4280438 | 6000 | 15 |
CUA1 H12 DIAM 16 LG 3M | 4284276 | 3000 | 16 |
CUA1 H12 DIAM 16 LG 6M | 4280442 | 6000 | 16 |
CUA1 H12 DIAM 17 LG 3M | 4282277 | 3000 | 17 |
CUA1 H12 DIAM 18 LG 3M | 4284275 | 3000 | 18 |
CUA1 H12 DIAM 18 LG 6M | 4280669 | 6000 | 18 |
CUA1 H12 DIAM 19 LG 3M | 4282411 | 3000 | 19 |
CUA1 H12 DIAM 20 LG 6M | 4280411 | 6000 | 20 |
CUA1 H12 DIAM 20 LG 3M | 4284147 | 3000 | 20 |
CUA1 H12 DIAM 21 LG 3M | 4284247 | 3000 | 21 |
CUA1 H12 DIAM 22 LG 6M | 4280416 | 3000 | 22 |
CUA1 H12 DIAM 23 LG 3M | 4280126 | 3000 | 23 |
CUA1 H12 DIAM 24 LG 6M | 4280063 | 3000 | 24 |
CUA1 H12 DIAM 25 LG 6M | 4281559 | 6000 | 25 |
CUA1 H12 DIAM 25 LG 3M | 4281622 | 3000 | 25 |
CUA1 H12 DIAM 26 LG 3M | 4284000 | 3000 | 26 |
CUA1 H12 DIAM 27 LG 6M | 4284204 | 3000 | 27 |
CUA1 H12 DIAM 28 LG 3M | 4284280 | 3000 | 28 |
CUA1 H12 DIAM 30 LG 3M | 4280692 | 3000 | 30 |
CUA1 H12 DIAM 32 LG 3M | 4284311 | 3000 | 32 |
CUA1 H12 DIAM 32 LG 6M | 4280700 | 6000 | 32 |
CUA1 H12 DIAM 33 LG 4M | 4284205 | 4000 | 33 |
CUA1 H12 DIAM 35 LG 6M | 4281128 | 6000 | 35 |
CUA1 H12 DIAM 35 LG 3M | 4281545 | 3000 | 35 |
CUA1 H12 DIAM 36 LG 3M | 4284338 | 3000 | 36 |
CUA1 H12 DIAM 40 LG 3M | 4281229 | 3000 | 40 |
CUA1 H12 DIAM 45 LG 3M | 4284322 | 3000 | 45 |
CUA1 H12 DIAM 50 LG 3M | 4284318 | 3000 | 50 |
CUA1 H12 DIAM 60 LG 3M | 4284319 | 3000 | 60 |
CUA1 H12 DIAM 65 LG 3M | 4284325 | 3000 | 65 |
CUA1 H12 DIAM 70 LG 3M | 4284340 | 3000 | 70 |
CUA1 H12 DIAM 80 LG 3M | 4284324 | 3000 | 80 |
CUA1 H12 DIAM 85 LG 3M | 4284323 | 3000 | 85 |
CUA1 H12 DIAM 90 LG 3M | 4280043 | 3000 | 90 |
CUA1 H12 DIAM 100 LG 3.1M | 4280044 | 3100 | 100 |
CUA1 END DIAM 110 LG 3M | 4284412 | 3000 | 110 |
CUA1 END DIAM 130 LG 3M | 4284413 | 3000 | 130 |
CUA1 H12 DIAM 140 LG 3M | 4284362 | 3000 | 140 |
CUA1 H12 DIAM 152 LG 3M | 4284414 | 3000 | 152 |
CUA1 H12 DIAM 254 LG 0.9M | 4284363 | 0900 | 254 |
D'autres dimensions non standard peuvent vous être proposées sur demande. Appelez le 04 72 46 09 09.